HLG4D四軸龍門加工中心(HLG4D系列)
(四軸新能源汽車部件加工專用機(jī)型-HLG4D3020S)
FOUR-AXIS GANTRY MACHINING CENTER CENTER (HLG4D SERIES) PRODUCT DESCRIPTION
設(shè)備介紹:本機(jī)器是一臺(tái)集鉆孔、攻牙、銑削為一體的CNC四軸龍門加工中心, 適用于各 種鋼、鋁、銅等金屬與非金屬的加工
配置簡(jiǎn)介:采用直徑150mm的BBT40電主軸,進(jìn)口高端專用數(shù)控系統(tǒng),配有自動(dòng)排屑機(jī)
廣泛應(yīng)用于航天領(lǐng)域、汽車配件(汽車保險(xiǎn)杠、新能源汽車電池托盤) 、板材類 加工、軌道交通等,以及各種異形曲面工件加工;
特點(diǎn)概述:擁有B軸旋轉(zhuǎn)功能,旋轉(zhuǎn)角度±90°,加工精度高。
HLG4D系列參數(shù)
HLG4D SERIES TECHNICAL PARAMETER TABLE
X軸 / X-Axis
Y軸 / Y-Axis | 2000mm | |||||
Z軸 / Z-Axis | 800mm | |||||
主軸鼻端到工作臺(tái)端面最小距離 Minimum distance from nose end of spindle to end face of table | 100mm | |||||
移動(dòng) / MOVE | ||||||
快移速度 Moving speed | X 40m/min | Y 40m/min | Z 20m/min | |||
切削進(jìn)給 Cutting feed rate | X 15000mm/min | Y 15000mm/min | Z 15000mm/min | |||
精度 / PRECISION | ||||||
定位精度(全程) Position precision | X 0.05mm | Y 0.03mm | Z 0.03mm | |||
重復(fù)定位精度 Repeat positioning accuracy | X 0.03mm | Y 0.03mm | Z 0.03mm | |||
B軸 / B-Axis | ||||||
分割精度 Indexing precision | 10"sec | |||||
重復(fù)精度 Repeat precision | 4"sec | |||||
旋轉(zhuǎn)角度 Rotation degree | ±90° | |||||
電主軸 / SPINDLE | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 Maximum speed | 16000/20000 rpm | |||||
主軸錐孔 Taper | BBT40標(biāo)準(zhǔn)錐度 BBT40 standard taper | |||||
主軸功率 Power(S1) | 16 kw /11kw | |||||
伺服功率 / PORWER OF MOTOR | ||||||
三軸伺服馬達(dá) Driven motor | 功率: X 3.0+3.0KW | 功率: Y 3.0KW | 功率: Z 3.0KW | |||
刀庫(kù) / TOOLS | ||||||
刀庫(kù)形式 Tool changer format | 圓盤式/Disctype | |||||
刀柄規(guī)格 Spindle taper | BBT40 | |||||
刀具數(shù)量 Tool capacity | 24把/pcs | |||||
換刀時(shí)間 (刀對(duì)刀) Tool change time | 1.8 sec | |||||
拉釘形式 Pull studs format | 45° | |||||
潤(rùn)滑冷卻 / LUBRICATING SYSTEM | ||||||
潤(rùn)滑系統(tǒng) Lubricating system | 自動(dòng)導(dǎo)軌油潤(rùn)滑裝置 Automative lubricating | |||||
冷卻系統(tǒng) Coolingsystem | 噴水+噴霧切削冷卻系統(tǒng) Water spray+spray cutting cooling system | |||||
動(dòng)力 / POWER | ||||||
電力 Electricity | 40(380V、50HZ) KVA | |||||
氣源 Gas source | 0.6Mpa-0.9Mpa | |||||
機(jī)械規(guī)格 / MECHNICAL SPECIFICATION | ||||||
操作系統(tǒng) Operating system | FANUC/MITSUBISHI | |||||
機(jī)床高度(Z軸正極限) Overall height | 約3800mm | |||||
機(jī)床寬度(Y軸負(fù)極限) Machine width | 約4600+1300mm | |||||
整機(jī)長(zhǎng)度 Overall length | 約6200+700mm | |||||
占地面積 Area | 約6200*(4600+1300) mm3 | |||||
整機(jī)重量 Weight | 約14500KG |
? See technical ageemt for details 以上參數(shù)僅供參考,以技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)